Термопомпа Midea M-Thermal SMK-160CD30GN1-B + MHA-V16W/D2N1 Split на супер цена
Термопомпа Midea M-Thermal SMK-160CD30GN1-B + MHA-V16W/D2N1 Split от онлайн магазин за отопление и климатизация Clima.VIP.
Двойно роторния DC инверторен компресор гарантира оптимална надеждност и ефективност, осигурявайки 80% отоплителен капацитет при -7℃, благодарение на големия топлообменник. Отопление, охлаждане и битова гореща вода, това е идеално решение за отопление на Вашия дом. M-Thermal осигурява работа в широк температурен диапазон и възможност за различна температура на изходната вода. Съвместим с допълнителни източници на топлина (AHS), включително соларни и обикновенни бойлери.
Технически характеристики
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
---|---|
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 54 000 |
Производител | Midea |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 3.80 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
Модел | MHA-V16W/D2N1 | ||
---|---|---|---|
Съвместим хидромодул | SMK-160/CD30GN1-B | ||
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Отопление2 | Мощност | kW | 15.50 |
Консумация | kW | 3.82 | |
COP | 4.06 | ||
Отопление3 | Мощност | kW | 16.05 |
Консумация | kW | 5.03 | |
COP | 3.19 | ||
Охлаждане4 | Мощност | kW | 13.80 |
Консумация | kW | 3.77 | |
EER | 3.66 | ||
Охлаждане5 | Мощност | kW | 12.85 |
Консумация | kW | 5.39 | |
EER | 2.38 | ||
Енергиен клас6 | LWT at 35°C | A++ | |
LWT at 55°C | A+ | ||
SCOP6 | LWT at 35°C | 4.01 | |
LWT at 55°C | 3.20 | ||
SEER6 | LWT at 18°C | 3.80 | |
MOP | A | 35 | |
MCA | 32 | ||
Компресор | Тип | Двойно-роторен DC инвертор | |
Скорост | rps | 12-120 | |
Мощност при 60rps | kW | 12.96 | |
Консумация при 60rps | kW | 3.51 | |
Макс. Отопление | Hz | 92 | |
Макс. Охлаждане | Hz | 78 | |
Външен вентилатор | Тип мотор | Безчетков DC мотор | |
Брой вентилатори | 2 | ||
Въздушен поток | m3/h | 6250 | |
Въздушен топлообменник | Тип | Оребрена тръба | |
Брой редове | 2 | ||
Брой пластини | 9 | ||
Фреон | Тип | R410A | |
Фабрично зареждане | kg | 3.9 | |
Контрол на фреона | EXV | ||
Тръбни връзки | Тип | Flare | |
Течност | mm | Ø 9.5 | |
Газ | mm | Ø 15.9 | |
Минимална тръбна дължина | m | 2 | |
Максимална тръбна дължина | m | 50 | |
Денивелация | Максимален тръбен път | m | 30 |
Максимална денивелация | m | 25 | |
Ниво на звукова мощност7 | dB(A) | 72 | |
Размери нетни (Ш x В x Д) | mm | 900 x 1327 x 400 | |
Размери брутни (Ш x В x Д) | 1030 x 1457 x 435 | ||
Тегло (Нето/Бруто) | kg | 99/112 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -5 до 46 |
Отопление | °C | -20 до 35 | |
DHW | °C | -20 до 43 |
Отзиви
Все още няма отзиви.